<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>usabilidade &#8211; Hellen Teixeira | UI Designer</title>
	<atom:link href="http://www.hellen.design/tag/usabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hellen.design</link>
	<description>Criação de interfaces e marcas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2020 15:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.0.8</generator>

<image>
	<url>http://www.hellen.design/wp-content/uploads/2018/02/cropped-avatar-2017-facebook-32x32.png</url>
	<title>usabilidade &#8211; Hellen Teixeira | UI Designer</title>
	<link>http://www.hellen.design</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quando contratar uma consultoria web</title>
		<link>http://www.hellen.design/quando-contratar-consultoria-web/</link>
		<comments>http://www.hellen.design/quando-contratar-consultoria-web/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 23:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria web]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[site lento]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hellen.design/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seu site não está convertendo? Saiba quando contratar uma consultoria web.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design/quando-contratar-consultoria-web/">Quando contratar uma consultoria web</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design">Hellen Teixeira | UI Designer</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellen.design/quando-contratar-consultoria-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugar do logo é no lado superior esquerdo do site</title>
		<link>http://www.hellen.design/logo-no-lado-superior-esquerdo/</link>
		<comments>http://www.hellen.design/logo-no-lado-superior-esquerdo/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2018 02:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[navegabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellenteixeira.com/blog/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muitos designers acreditam que centralizar o logo ou posicioná-lo no canto superior direito fará com que a marca se destaque. Um estudo provou justamente o contrário.</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design/logo-no-lado-superior-esquerdo/">Lugar do logo é no lado superior esquerdo do site</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design">Hellen Teixeira | UI Designer</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellen.design/logo-no-lado-superior-esquerdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Hotjar me ajudou a voltar para o layout antigo</title>
		<link>http://www.hellen.design/como-o-hotjar-me-ajudou-voltar-para-o-layout-antigo/</link>
		<comments>http://www.hellen.design/como-o-hotjar-me-ajudou-voltar-para-o-layout-antigo/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2018 05:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[hotjar]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellenteixeira.com/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[<p>No singelo post de hoje, quero relatar a minha experiência com a ferramenta Hotjar. Para quem não conhece, com ela obtenho mapas de calor, onde consigo observar a interação da audiência com a interface (rolagens, cliques etc) e gravações de tela, onde posso analisar como as pessoas navegam no site. Confira!</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design/como-o-hotjar-me-ajudou-voltar-para-o-layout-antigo/">Como o Hotjar me ajudou a voltar para o layout antigo</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design">Hellen Teixeira | UI Designer</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellen.design/como-o-hotjar-me-ajudou-voltar-para-o-layout-antigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atochar o conteúdo acima da dobra? Você está fazendo isso errado</title>
		<link>http://www.hellen.design/conteudo-acima-da-dobra-voce-esta-fazendo-isso-errado/</link>
		<comments>http://www.hellen.design/conteudo-acima-da-dobra-voce-esta-fazendo-isso-errado/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 03:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hellen Teixeira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Usuário]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[acima da dobra]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hellenteixeira.com/blog/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Já se foi o tempo em que era imprescindível colocar todo o conteúdo relevante de um site acima da dobra. Lá pelos anos 90, a internet era bem lenta e por isso ter o conteúdo importante logo de cara fazia com que o usuário esperasse o site carregar para ter acesso ao que procurava. Não me levem a mal...</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design/conteudo-acima-da-dobra-voce-esta-fazendo-isso-errado/">Atochar o conteúdo acima da dobra? Você está fazendo isso errado</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="http://www.hellen.design">Hellen Teixeira | UI Designer</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hellen.design/conteudo-acima-da-dobra-voce-esta-fazendo-isso-errado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
